
描述
这 Unitree G1 是一款结构紧凑、高度灵活的产品。 人形代理人工智能化身 这款机器人拥有超越常人的超凡敏捷性。它配备超大关节活动范围(23-43个关节电机)、力-位置混合控制系统,可实现灵敏可靠的灵巧操作、人工智能驱动的模仿与强化学习,以及UnifoLM机器人世界模型。它支持持续的OTA升级,并通过人工智能加速实现每日进化。是科研、教育、开发和轻型任务的理想之选。
主要技术规格
| 范围 | G1(标准/基础) | G1 EDU(高级/教育版) |
|---|---|---|
| 高×宽×厚(立式) | 1320 × 450 × 200 毫米 | 1320 × 450 × 200 毫米 |
| 折叠尺寸 | 690 × 450 × 300 毫米 | 690 × 450 × 300 毫米 |
| 重量(含电池) | 约 35 公斤 | ≈ 35 公斤以上(取决于配置) |
| 总自由度 (DOF) | 23 | 23–43(高度可配置) |
| 单腿自由度 | 6 | 6 |
| 腰部自由度 | 1 | 1 + 可选额外 2 |
| 单臂自由度 | 5 | 5 |
| 单手自由度 | 基本的 | 最多 7 个自由度(Dex3-1 三指力控手:拇指 3 个有效自由度,食指和中指各 2 个自由度)+ 可选 2 个腕部自由度;触觉传感器可选 |
| 最大膝关节扭矩 | 90 牛·米 | 高达 120 牛·米 |
| 手臂最大有效载荷 | 约 2 公斤 | ≈ 3 公斤(随姿势而变化) |
| 腿长(小腿+大腿) | 0.6米 | 0.6米 |
| 臂展 | ≈ 0.45 米 | ≈ 0.45 米 |
| 关节活动范围示例 | 腰围 Z±155°,膝关节 0°–165°,臀围 P±154°,R-30°~+170°,Y±158° | 相同基础尺寸 + 额外尺寸(例如:腰围 X±45°,Y±30°;手腕 P±92.5°,Y±92.5°) |
| 关节类型 | 工业交叉滚子轴承 + 低惯量高速永磁同步电机 | 相同的 |
| 计算能力 | 8核高性能CPU | 8核CPU + NVIDIA Jetson Orin(高AI计算能力,某些配置下可达100-157 TOPS) |
| 传感器 | 深度摄像头 + 3D 激光雷达 + 4 麦克风阵列 | 相同 + 可选的高级触觉阵列 |
| 声音的 | 5瓦扬声器 | 5瓦扬声器 |
| 连接性 | WiFi 6 + 蓝牙 5.2 | WiFi 6 + 蓝牙 5.2 |
| 电池 | 9000mAh 快拆锂电池 (13S) | 相同的 |
| 电池寿命 | 约2小时 | 约2小时 |
| 充电器 | 54伏 5安 | 54伏 5安 |
| 冷却 | 局部空气冷却 | 局部空气冷却 |
| 其他功能 | 持续OTA升级手动控制器 | 相同 + 完整的二级开发支持(C/C++/Python、SDK、API) |
| 保修单 | 8个月 | 18个月 |
| 目标用途 | 普通/入门级 | 研究、教育、先进人工智能与开发 |
笔记: 规格可能因具体配置和更新而略有不同(尤其是教育版)。这款机器人可折叠、动力强劲且体积小巧,但由于其电机功率强大且结构复杂,用户应保持安全距离。


登录
