
Descripción
El Unitree G1 Es un dispositivo compacto y muy flexible. avatar de IA de agente humanoide Robot con una agilidad extraordinaria, superior a la humana. Cuenta con amplios rangos de movimiento articular (23-43 motores articulares), control híbrido de fuerza-posición para una manipulación precisa y fiable, imitación y aprendizaje por refuerzo basados en IA, y el modelo de mundo robótico UnifoLM. Admite actualizaciones OTA continuas y evoluciona a diario gracias a la aceleración de la IA. Ideal para investigación, educación, desarrollo y tareas ligeras.
Especificaciones técnicas clave
| Parámetro | G1 (Estándar/Base) | G1 EDU (Versión avanzada/educativa) |
|---|---|---|
| Alto × Ancho × Grosor (De pie) | 1320 × 450 × 200 mm | 1320 × 450 × 200 mm |
| Dimensiones plegadas | 690 × 450 × 300 mm | 690 × 450 × 300 mm |
| Peso (con batería) | ≈ 35 kilogramos | ≈ 35 kg+ (según la configuración) |
| Grados totales de libertad (GDL) | 23 | 23–43 (altamente configurable) |
| Grado de libertad de una sola pierna | 6 | 6 |
| Cintura DOF | 1 | 1 + extra opcional 2 |
| Grado de libertad de un solo brazo | 5 | 5 |
| Grado de libertad con una sola mano | Básico | Hasta 7 (mano Dex3-1 con tres dedos controlados por fuerza: pulgar 3 grados de libertad activos, índice y medio 2 cada uno) + 2 grados de libertad de muñeca opcionales; sensores táctiles opcionales |
| Torque máximo de rodilla | 90 N·m | Hasta 120 N·m |
| Carga útil máxima del brazo | ≈ 2 kilogramos | ≈ 3 kg (varía según la pose) |
| Longitud de pierna (pantorrilla + muslo) | 0,6 metros | 0,6 metros |
| Envergadura de brazos | ≈ 0,45 m | ≈ 0,45 m |
| Ejemplos de rango de movimiento articular | Cintura Z±155° Rodilla 0°–165° Cadera P±154°, R-30°~+170°, Y±158° | Misma base + extra (p. ej. Cintura X±45°, Y±30°; Muñeca P±92,5°, Y±92,5°) |
| Tipo de articulación | Rodamientos industriales de rodillos cruzados + motores PMSM de alta velocidad y baja inercia | Mismo |
| Potencia de cómputo | CPU de alto rendimiento de 8 núcleos | CPU de 8 núcleos + NVIDIA Jetson Orin (alta capacidad de procesamiento de IA, hasta 100–157 TOPS en algunas configuraciones) |
| Sensores | Cámara de profundidad + matriz LiDAR 3D de 4 micrófonos | Lo mismo + matrices táctiles avanzadas opcionales |
| Audio | Altavoz de 5 W | Altavoz de 5 W |
| Conectividad | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Batería | Batería de litio de liberación rápida de 9000 mAh (13S) | Mismo |
| Duración de la batería | ≈ 2 horas | ≈ 2 horas |
| Cargador | 54 V 5 A | 54 V 5 A |
| Enfriamiento | Refrigeración por aire local | Refrigeración por aire local |
| Otras características | Actualizaciones OTA continuas Controlador manual | Lo mismo + soporte completo para desarrollo secundario (C/C++/Python, SDK, API) |
| Garantía | 8 meses | 18 meses |
| Uso objetivo | General / nivel de entrada | Investigación, educación, IA avanzada y desarrollo |
Nota: Las especificaciones pueden variar ligeramente según la configuración exacta y las actualizaciones (especialmente para las versiones EDU). El robot es plegable, potente y compacto, pero se recomienda a los usuarios mantener una distancia segura debido a sus potentes motores y su compleja estructura.


Acceso
